
| نام محصول | دوربین کانن پاورشات جی 15 / Canon Powershot G15 |
| Brand | Canon کانن |
| مدل | PowerShot |
| فرمت | کامپکت |
| توضیحات | سری G دوربین های کانن، یکی از معروف ترین، تیپیک ترین و قدیمی ترین سری های دوربین های دیجیتال کامپکت هستند. نخستین این دوربین ها با نام G1 در سال 2000 به بازار آمد و اکنون پس از 12 سال جدیدترین مدل آن ها یعنی G15. دوربین های سری G همگی کامپکت هایی سطح بالا هستند که همواره از ویژگی هایی چون لنز سریع، چشمی اپتیکال، توانایی عکاسی در فرمت RAW، بدنه ای حرفه ای و تعداد زیاد کنترل های دستی بهره می برده اند و برای کاربرانی ساخته شده اند که یا عکاس DSLR ها هستند و قصد وارد کردن نوک انگشت شست پای خود به برکه ی کامپکت ها را دارند و یا عکاسان کامپکتی که به دنبال بهترین و حرفه ای ترین در این رده می باشند. اکنون G15 مجهز به سریع ترین لنز این سری از دوربین ها با کمینه ی نسبت کانونی f/1.8-2.8 می باشد و از ویژگی هایی چون پردازشگر تصویر DIGIC 5، طراحی کاملا بهبود یافته و سنسور تصویر 12.1 مگاپیکسلی 1/1.7 اینچی بهره می برد |
| اعلام شده در | 2012 Sep 17 |
|
| نوع حسگر | CMOS |
| پیکسلهای موثر | 12.1 |
| کل پیکسلها | 12.4 |
| نسبت عکس | 1:1, 5:4, 4:3, 3:2, 16:9 |
| سازنده | کانن |
| اندازه حسگر | 1/1.7 اینچ |
| تراکم پیکسل درحسگر | |
| حداکثر اندازه عکس | 4000x3000 |
| حداقل اندازه عکس | 4000 x 3000, 4000 x 2248, 4000 x 2664, 2992 x 2992, 2816 x 2112, 2816 x 1880, 2816 x 1584, 2112 x 2112, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1600 x 1064, 1200 x 1200, 640 x 480, 640 x 424, 640 x 360, 480 x 480 |
|
| بزرگنمائی دیجیتال | 4 برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 28 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 140 میلیمتر ( بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر) |
| میزان دیافراگم | F1.8 - F2.8 |
| لرزشگیر | اپتیکال |
| ضریب فاصله کانونی | - |
| اتصال لنز | - |
|
| فوکوس اتوماتیک | تشخیص کنتراست ، مرکزی ، چندگانه ، تعقیبی ، تکی ، پیوسته ، تشخیص چهره |
| فوکوس دستی | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 1 سانتیمتر |
| محدوده فوکوس معمولی | |
|
| فلاش روی بدنه | بله |
| عدد راهنمای فلاش | 7 متر |
| وضعیتهای فلاش | اتوماتیک ، روشن ، خاموش ، کند ، قرمزی چشم، پرده دوم |
| قابلیت نصب فلاش خارجی | بله ، بر روی کفشک |
|
| حداقل سرعت شاتر | 15 |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| جبران نوردهی | از 3- تا 3+ در گام های 1/3 |
| نورسنجی | چندگانه ، مرکزگرا ، نقطه ای |
|
| تقدم دیافراگم | بله |
| تقدم شاتر | بله |
| تنظیم تراز سفیدی | 7 حالت و دو حالت تنظیم دستی |
| تنظیم حساسیت | Auto, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
|
| اندازه مانیتور | 3 اینچ |
| منظره یاب | اپتیکال |
| رزولوشن مانیتور | 922000 نقطه |
| مشاهده مستقیم | بله |
|
| کارتهای پشتیبانی شده | SD/SDHC/SDXC |
| حافظه داخلی/همراه | - |
| ضبط غیر فشرده | RAW |
| سطوح تنظیم کیفیت | Fine, Normal |
|
| رزولوشن فیلم برداری | 1920 x 1080 (24 fps), 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps) |
| ضبط با فاصله زمانی | - |
| تشخیص جهت دوربین | بله |
| عکسبرداری پیاپی | 2.1 فریم در ثانیه |
| کنترل از راه دور | بله ، اختیاری |
| تایمر اتوماتیک | 2 یا 10 ثانیه و تنظیم دستی |
| اتصال USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| اتصال HDMI | بله |
| اتصال بی سیم | فقط از طریق کارت EyeFi |
| ضد نفوذ | - |
| سایر | |
|
| باطری | باتری لیتیوم - یون NB-10L |
| شارژر | اختصاصی |
|
| ابعاد | 107x76x40 میلیمتر |
| وزن | 352 گرم به همراه باطری |
برگرفته : نورنگار